Carbone attivo di grado alimentare per zucchero e olio commestibile
Descrizione del prodotto |
I prodotti di questa serie sono realizzati con segatura di alta qualità mediante processo di attivazione chimica. Viene utilizzato per la decolorazione e la purificazione di saccarosio, maltosio, glucosio, amido di zucchero, vino, succhi di frutta, acido glutammico, acido citrico e additivi alimentari ecc.
Caratteristiche: ampia superficie, elevato volume dei pori, forte capacità di assorbimento, alta efficienza.
Specifica | HNZ303A | HNZ303B | HNZ303C | HNP303A | HNP303B | HNP303C |
Decolorazione caramello (%) ≥ | 110 | 100 | 90 | 120 | 110 | 100 |
Valore di iodio (mg / g) ≥ | 1000 | 950 | 900 | 1000 | 950 | 900 |
Adsorbimento al blu di metilene (mg / g) ≥ | 240 | 220 | 200 | 210 | 195 | 180 |
PH | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Fe totale (%) ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
Cloruro (%) ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Contenuto di ceneri (%) ≤ | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Metallo pesante (PPM) ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Umidità≤ (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensione della maglia | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 |




Dettagli d'imballaggio |
1. Big bag: jumbo bag da 500 kg / 600 kg.
2. Borsa piccola: borsa kraft da 25 kg o borsa in PP.
3. Secondo i requisiti del cliente'
|
|
|
Etichetta sexy: Carbone attivo per uso alimentare per zucchero e olio commestibile, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, prezzo
Un paio di
Carbone attivo colonnareIL prossimo Articolo
Carbone attivo per il trattamento dell'acquaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta


















